|
|
| |
 |
|
 |
![]() |
|
Refª: 369 |
Localidade: |
Manta Rota |
|
DESCRIÇÃO GERAL: localização na zona nobre de Manta Rota, a escassos metros da praia, Mercado, Shopping Center e relativamente perto das principais áreas de divertimento e lazer. FACILIDADES GERAIS: apartamentos equipados com cozinha completa, casa de banho completa, varanda, TV, vista para o mar (alguns) e cofre individual (recepção). As moradias estão equipadas com cozinha completa, duas casas de banho completas, terraço, TV, máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça. ALOJAMENTO: T0, T1, T2, T3, V2 e V3.
|
|
![]() |
 |
![]() |
 |
|
| |
|
|
| |
|
| |
 |
 |
|
 |
|
 |
| |
| |
2010-01-05 a 2010-05-31 | 2010-06-01 a 2010-06-25 | 2010-06-26 a 2010-07-16 | 2010-07-17 a 2010-08-27 | 2010-08-28 a 2010-09-15 |
| T0-2 pax | 28.00 | 50.00 | 72.00 | 95.00 | 72.00 |
| T1-2/4 pax | 40.00 | 62.00 | 85.00 | 112.00 | 85.00 |
| T2-4/6 pax | 62.00 | 84.00 | 106.00 | 140.00 | 106.00 |
| T3-6/8 pax | 79.00 | 100.00 | 122.00 | 156.00 | 122.00 |
| V2-4/6 pax | 67.00 | 89.00 | 112.00 | 145.00 | 112.00 |
| V3-6/8 pax | 89.00 | 112.00 | 133.00 | 168.00 | 133.00 |
| T1-2/4 pax(Orlamar 90) | 50.00 | 78.00 | 96.00 | 122.00 | 96.00 |
| T2-4/6 pax(Orlamar 90) | 78.00 | 89.00 | 122.00 | 150.00 | 122.00 |
| T1-2/4 pax (Alturamar) | 58.00 | 85.00 | 100.00 | 127.00 | 100.00 |
| T2-4/6 pax (Alturamar) | 86.00 | 95.00 | 127.00 | 148.00 | 127.00 |
NOTAS: 1.- De 15/09 a 31/12 aplicam-se os preços de 05/03 a 31/05; 2.- Camas extra e berços disponíveis sob consulta; |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| |